Tottenham Hotspur - Manchester United
L. Bergvall
Tottenham Hotspur - Middenvelder #15
B. Fernandes
Manchester United - Middenvelder #
A. Bayındır
Manchester United - Keeper #
J. Maddison
Tottenham Hotspur - Middenvelder #
A. Traoré
Manchester United - Aanvaller #16
J. Zirkzee
Manchester United - Aanvaller #11
D. Solanke
Tottenham Hotspur - Aanvaller #
D. Kulusevski
Tottenham Hotspur - Middenvelder #
N. Mazraoui
Manchester United - Verdediger #
P. Sarr
Tottenham Hotspur - Middenvelder #
D. Solanke
Tottenham Hotspur - Aanvaller #
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 40 B. Austin | ||
| 41 A. Whiteman | ||
| 3 S. Reguilón Rodríguez | ||
| 48 A. Dorrington | ||
| 79 M. Hardy | ||
| 15 L. Bergvall | ||
| 64 C. Olusesi | ||
| 22 B. Johnson | ||
| 42 W. Lankshear | ||
| 24 A. Onana | ||
| 35 J. Evans | ||
| 5 H. Maguire | ||
| 12 T. Malacia | ||
| 18 C. Casimiro | ||
| 37 K. Mainoo | ||
| 16 A. Traoré | ||
| 17 A. Garnacho | ||
| 11 J. Zirkzee |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Angelos Postecoglou | Ruben Filipe Marques Amorim |
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Schoten | 20 |
| 6 | Schoten op doel | 5 |
| 46% | Balbezit | 54% |
| 9 | Overtredingen | 12 |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 1 | Buitenspel | 5 |
| 3 | Corners | 8 |
Stand
Geen stand beschikbaar

